Trouvez votre condo locatif
Étage | 5e | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | 4e | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | 3e | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | 2e | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | 1er | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | RDC | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |

Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
001 | 4½ | 980 pi² | 1425 $/mois |
002 | 3½ | 795 pi² | N/D |
003 | 3½ | 940 pi² | N/D |
004 | Studio | 760 pi² | N/D |
005 | 4½ | 1120 pi² | N/D |
006 | 3½ | 810 pi² | N/D |
007 | 3½ | 830 pi² | N/D |
008 | 3½ | 850 pi² | N/D |
009 | 3½ | 945 pi² | N/D |
010 | 3½ | 950 pi² | N/D |
011 | 3½ | 955 pi² | N/D |
012 | 3½ | 835 pi² | N/D |
013 | 3½ | 735 pi² | N/D |
014 | 3½ | 865 pi² | 1265 $/mois |
015 | 3½ | 765 pi² | N/D |



Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
101 | 4½ | 1090 pi² | 1905 $/mois |
102 | 4½ | 1305 pi² | 2010 $/mois |
103 | 4½ | 985 pi² | 1675 $/mois |
104 | 4½ | 1190 pi² | 1785 $/mois |
105 | 4½ | 1115 pi² | 1900 $/mois |
106 | 4½ | 1325 pi² | 1990 $/mois |
107 | 4½ | 1005 pi² | 1710 $/mois |
108 | 4½ | 1285 pi² | 1930 $/mois |
109 | 4½ | 965 pi² | 1645 $/mois |
110 | 4½ | 1275 pi² | 1915 $/mois |
111 | 3½ | 740 pi² | N/D |
112 | 4½ | 1280 pi² | 1920 $/mois |
113 | 3½ | 755 pi² | N/D |
114 | 4½ | 1280 pi² | 1920 $/mois |
115 | 3½ | 740 pi² | 1335 $/mois |
116 | 4½ | 1280 pi² | 1920 $/mois |
117 | 3½ | 800 pi² | 1440 $/mois |
118 | 4½ | 1275 pi² | 1915 $/mois |
119 | 3½ | 755 pi² | 1360 $/mois |
120 | 4½ | 1360 pi² | 2040 $/mois |
121 | 3½ | 810 pi² | 1460 $/mois |
122 | 4½ | 1240 pi² | 1860 $/mois |
123 | 4½ | 940 pi² | 1650 $/mois |
124 | 4½ | 1265 pi² | 1900 $/mois |
125 | 3½ | 700 pi² | N/D |
126 | 4½ | 1230 pi² | 1845 $/mois |
127 | 4½ | 1290 pi² | 1935 $/mois |
128 | 4½ | 1235 pi² | 1855 $/mois |
129 | 4½ | 1515 pi² | 2325 $/mois |



Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
201 | 3½ | 780 pi² | 1405 $/mois |
202 | 4½ | 1080 pi² | 1835 $/mois |
203 | 4½ | 985 pi² | 1775 $/mois |
204 | 4½ | 1050 pi² | 1735 $/mois |
205 | 3½ | 770 pi² | 1425 $/mois |
206 | 4½ | 1105 pi² | 1825 $/mois |
207 | 3½ | 750 pi² | 1390 $/mois |
208 | 4½ | 1110 pi² | 1835 $/mois |
209 | 3½ | 755 pi² | 1400 $/mois |
210 | 4½ | 990 pi² | 1635 $/mois |
211 | 3½ | 715 pi² | 1325 $/mois |
212 | 3½ | 780 pi² | 1405 $/mois |
213 | 4½ | 955 pi² | 1675 $/mois |
214 | 3½ | 785 pi² | 1415 $/mois |
215 | 4½ | 940 pi² | 1645 $/mois |
216 | 4½ | 1060 pi² | 1750 $/mois |
217 | 3½ | 800 pi² | 1480 $/mois |
218 | 3½ | 800 pi² | 1440 $/mois |
219 | 3½ | 730 pi² | 1355 $/mois |
220 | 4½ | 1075 pi² | 1775 $/mois |
221 | 3½ | 730 pi² | 1355 $/mois |
222 | 4½ | 885 pi² | N/D |
223 | 4½ | 1045 pi² | 1830 $/mois |
224 | 3½ | 900 pi² | 1670 $/mois |
225 | 3½ | 705 pi² | N/D |
226 | 3½ | 665 pi² | N/D |
227 | 4½ | 995 pi² | 1795 $/mois |



Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
301 | 3½ | 775 pi² | 1435 $/mois |
302 | 4½ | 1065 pi² | 1865 $/mois |
303 | 3½ | 895 pi² | 1755 $/mois |
304 | 3½ | 750 pi² | N/D |
305 | 4½ | 955 pi² | 1720 $/mois |
306 | 3½ | 795 pi² | 1475 $/mois |
307 | 4½ | 1020 pi² | 1840 $/mois |
308 | 4½ | 1045 pi² | 1780 $/mois |
309 | 4½ | 1015 pi² | 1830 $/mois |
310 | 4½ | 1065 pi² | 1815 $/mois |
311 | 4½ | 1060 pi² | N/D |
312 | 3½ | 750 pi² | 1390 $/mois |
313 | 4½ | 945 pi² | 1705 $/mois |
314 | 3½ | 750 pi² | 1390 $/mois |
315 | 3½ | 760 pi² | 1445 $/mois |
316 | 3½ | 770 pi² | 1425 $/mois |
317 | 3½ | 740 pi² | 1410 $/mois |
318 | 4½ | 1120 pi² | 1905 $/mois |
319 | 3½ | 760 pi² | 1445 $/mois |
320 | 4½ | 1060 pi² | 1805 $/mois |
321 | 4½ | 1010 pi² | 1820 $/mois |
322 | 3½ | 785 pi² | 1455 $/mois |
323 | 3½ | 705 pi² | 1340 $/mois |
324 | 4½ | 915 pi² | 1560 $/mois |
325 | 4½ | 955 pi² | 1770 $/mois |
326 | 3½ | 790 pi² | 1515 $/mois |
327 | 3½ | 675 pi² | N/D |



Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
401 | 3½ | 775 pi² | 1475 $/mois |
402 | 5½ | 1280 pi² | 2290 $/mois |
403 | 4½ | 985 pi² | 1875 $/mois |
404 | 3½ | 820 pi² | 1560 $/mois |
405 | 3½ | 800 pi² | 1560 $/mois |
406 | 4½ | 1095 pi² | 1920 $/mois |
407 | 3½ | 805 pi² | 1570 $/mois |
408 | 4½ | 1065 pi² | 1865 $/mois |
409 | 5½ | 1255 pi² | 2325 $/mois |
410 | 4½ | 1030 pi² | 1805 $/mois |
411 | 4½ | 970 pi² | N/D |
412 | 3½ | 735 pi² | 1400 $/mois |
413 | 3½ | 720 pi² | 1405 $/mois |
414 | 3½ | 680 pi² | N/D |
415 | 4½ | 915 pi² | 1695 $/mois |
416 | 4½ | 960 pi² | N/D |
417 | 3½ | 740 pi² | 1445 $/mois |
418 | 3½ | 780 pi² | N/D |
419 | 3½ | 705 pi² | 1375 $/mois |
420 | 4½ | 975 pi² | 1710 $/mois |
421 | 3½ | 760 pi² | 1485 $/mois |
422 | 4½ | 905 pi² | 1585 $/mois |
423 | 4½ | 905 pi² | 1675 $/mois |
424 | 4½ | 1010 pi² | 1820 $/mois |
425 | 5½ | 1175 pi² | 2225 $/mois |



Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
501 | 4½ | 1110 pi² | 2160 $/mois |
502 | 4½ | 1155 pi² | 2245 $/mois |
503 | 3½ | 980 pi² | 1915 $/mois |
504 | 3½ | 890 pi² | 1740 $/mois |
505 | 4½ | 1125 pi² | 2140 $/mois |
506 | 4½ | 1155 pi² | 2195 $/mois |
507 | 4½ | 1025 pi² | 1950 $/mois |
508 | 4½ | 1105 pi² | 2100 $/mois |
509 | 4½ | 1165 pi² | 2265 $/mois |
510 | 5½ | 1375 pi² | 2665 $/mois |


