Trouvez votre condo locatif
Étage | 5e | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | 4e | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | 3e | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | 2e | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | 1er | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |
Étage | RDC | Type | Studio | 3½ | 4½ | 5½ |

Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
001 | 4½ | 980 pi² | Loué |
002 | 3½ | 795 pi² | Loué |
003 | 3½ | 940 pi² | Loué |
004 | Studio | 760 pi² | Loué |
005 | 4½ | 1120 pi² | Loué |
006 | 3½ | 810 pi² | Loué |
007 | 3½ | 830 pi² | Loué |
008 | 3½ | 850 pi² | Loué |
009 | 3½ | 945 pi² | Loué |
010 | 3½ | 950 pi² | Loué |
011 | 3½ | 955 pi² | Loué |
012 | 3½ | 835 pi² | Loué |
013 | 3½ | 735 pi² | Loué |
014 | 3½ | 865 pi² | 1430 $/mois |
015 | 3½ | 765 pi² | Loué |



Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
101 | 4½ | 1090 pi² | Loué |
102 | 4½ | 1305 pi² | Loué |
103 | 4½ | 985 pi² | Loué |
104 | 4½ | 1190 pi² | Loué |
105 | 4½ | 1115 pi² | Loué |
106 | 4½ | 1325 pi² | 2060 $/mois |
107 | 4½ | 1005 pi² | Loué |
108 | 4½ | 1285 pi² | Loué |
109 | 4½ | 965 pi² | Loué |
110 | 4½ | 1275 pi² | Loué |
111 | 3½ | 740 pi² | Loué |
112 | 4½ | 1280 pi² | Loué |
113 | 3½ | 755 pi² | 1410 $/mois |
114 | 4½ | 1280 pi² | Loué |
115 | 3½ | 740 pi² | Loué |
116 | 4½ | 1280 pi² | Loué |
117 | 3½ | 800 pi² | Loué |
118 | 4½ | 1275 pi² | Loué |
119 | 3½ | 755 pi² | Loué |
120 | 4½ | 1360 pi² | Loué |
121 | 3½ | 810 pi² | Loué |
122 | 4½ | 1240 pi² | Loué |
123 | 4½ | 940 pi² | Loué |
124 | 4½ | 1265 pi² | Loué |
125 | 3½ | 700 pi² | Loué |
126 | 4½ | 1230 pi² | 1910 $/mois |
127 | 4½ | 1290 pi² | Loué |
128 | 4½ | 1235 pi² | 1920 $/mois |
129 | 4½ | 1515 pi² | Loué |



Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
201 | 3½ | 780 pi² | 1455 $/mois |
202 | 4½ | 1080 pi² | 1900 $/mois |
203 | 4½ | 985 pi² | 1775 $/mois |
204 | 4½ | 1050 pi² | Loué |
205 | 3½ | 770 pi² | Loué |
206 | 4½ | 1105 pi² | Loué |
207 | 3½ | 750 pi² | Loué |
208 | 4½ | 1110 pi² | Loué |
209 | 3½ | 755 pi² | Loué |
210 | 4½ | 990 pi² | Loué |
211 | 3½ | 715 pi² | Loué |
212 | 3½ | 780 pi² | Loué |
213 | 4½ | 955 pi² | Loué |
214 | 3½ | 785 pi² | Loué |
215 | 4½ | 940 pi² | Loué |
216 | 4½ | 1060 pi² | Loué |
217 | 3½ | 800 pi² | Loué |
218 | 3½ | 800 pi² | Loué |
219 | 3½ | 730 pi² | Loué |
220 | 4½ | 1075 pi² | Loué |
221 | 3½ | 730 pi² | Loué |
222 | 4½ | 885 pi² | Loué |
223 | 4½ | 1045 pi² | Loué |
224 | 3½ | 900 pi² | Loué |
225 | 3½ | 705 pi² | Loué |
226 | 3½ | 665 pi² | Loué |
227 | 4½ | 995 pi² | Loué |



Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
301 | 3½ | 775 pi² | Loué |
302 | 4½ | 1065 pi² | 1950 $/mois |
303 | 3½ | 895 pi² | Loué |
304 | 3½ | 750 pi² | Loué |
305 | 4½ | 955 pi² | 1780 $/mois |
306 | 3½ | 795 pi² | Loué |
307 | 4½ | 1020 pi² | Loué |
308 | 4½ | 1045 pi² | Loué |
309 | 4½ | 1015 pi² | Loué |
310 | 4½ | 1065 pi² | Loué |
311 | 4½ | 1060 pi² | Loué |
312 | 3½ | 750 pi² | Loué |
313 | 4½ | 945 pi² | 1705 $/mois |
314 | 3½ | 750 pi² | Loué |
315 | 3½ | 760 pi² | Loué |
316 | 3½ | 770 pi² | Loué |
317 | 3½ | 740 pi² | 1410 $/mois |
318 | 4½ | 1120 pi² | 1975 $/mois |
319 | 3½ | 760 pi² | Loué |
320 | 4½ | 1060 pi² | Loué |
321 | 4½ | 1010 pi² | Loué |
322 | 3½ | 785 pi² | Loué |
323 | 3½ | 705 pi² | Loué |
324 | 4½ | 915 pi² | Loué |
325 | 4½ | 955 pi² | 1835 $/mois |
326 | 3½ | 790 pi² | Loué |
327 | 3½ | 675 pi² | Loué |



Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
401 | 3½ | 775 pi² | Loué |
402 | 5½ | 1280 pi² | Loué |
403 | 4½ | 985 pi² | 1945 $/mois |
404 | 3½ | 820 pi² | 1615 $/mois |
405 | 3½ | 800 pi² | Loué |
406 | 4½ | 1095 pi² | Loué |
407 | 3½ | 805 pi² | Loué |
408 | 4½ | 1065 pi² | 1930 $/mois |
409 | 5½ | 1255 pi² | Loué |
410 | 4½ | 1030 pi² | Loué |
411 | 4½ | 970 pi² | Loué |
412 | 3½ | 735 pi² | Loué |
413 | 3½ | 720 pi² | Loué |
414 | 3½ | 680 pi² | Loué |
415 | 4½ | 915 pi² | Loué |
416 | 4½ | 960 pi² | Loué |
417 | 3½ | 740 pi² | Loué |
418 | 3½ | 780 pi² | Loué |
419 | 3½ | 705 pi² | Loué |
420 | 4½ | 975 pi² | Loué |
421 | 3½ | 760 pi² | 1485 $/mois |
422 | 4½ | 905 pi² | Loué |
423 | 4½ | 905 pi² | Loué |
424 | 4½ | 1010 pi² | 1885 $/mois |
425 | 5½ | 1175 pi² | 2225 $/mois |



Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
501 | 4½ | 1110 pi² | 2240 $/mois |
502 | 4½ | 1155 pi² | Loué |
503 | 3½ | 980 pi² | Loué |
504 | 3½ | 890 pi² | Loué |
505 | 4½ | 1125 pi² | Loué |
506 | 4½ | 1155 pi² | 2275 $/mois |
507 | 4½ | 1025 pi² | 1995 $/mois |
508 | 4½ | 1105 pi² | 2175 $/mois |
509 | 4½ | 1165 pi² | 2265 $/mois |
510 | 5½ | 1375 pi² | 2760 $/mois |


